||
Roscoff - Plymouth Fahrpläne
Fahrzeiten aktualisiert am: 18:00 - 07/09/2010
Roscoff - Plymouth [ ansicht Plymouth - Roscoff ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 21:30 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 21:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 19:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 19:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||
| 15:10 | 20:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:10 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 15:00 | 20:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 14:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:10 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 08:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:15 | 08:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 13:30 | 18:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||
| 15:45 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 21:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
| 15:10 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 20:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth - Roscoff [ ansicht Roscoff - Plymouth ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 07:30 | 14:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 14:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:40 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 16:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 07:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 12:30 | 19:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||
| 22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 15:00 | 21:20 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 15:00 | 21:20 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | PA | PA | PA | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 22:00 | 06:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||
| 22:30 | 08:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||
