||
Key:
NX |
NORMANDIE EXPRESS |
CF |
CAP FINISTERE |
MO |
MONT ST MICHEL |
ND |
NORMANDIE |
AM |
ARMORIQUE |
BR |
BRETAGNE |
Cherbourg - Portsmouth Fahrpläne
Fahrzeiten aktualisiert am: 05:00 - 07/09/2010
Cherbourg - Portsmouth [ ansicht Portsmouth - Cherbourg ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 11:45 | 13:45 | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 21:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:45 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 11:45 | 13:45 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 16:30 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 08:30 | 13:15 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13:00 | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13:15 | AM | MO | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 21:15 | AM | MO | AM | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | AM | MO | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 14:30 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | |||||||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 14:30 | 19:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth - Cherbourg [ ansicht Cherbourg - Portsmouth ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 07:00 | 11:00 | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 07:30 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:30 | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 07:00 | 11:00 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 08:15 | 15:00 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 16:45 | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 08:15 | 14:30 | ND | AM | MO | AM | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 16:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 16:45 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:15 | MO | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 21:00 | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:30 | AM | MO | AM | MO | |||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 22:00 | 08:00 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
