||
St Malo - Portsmouth Fahrpläne
Fahrzeiten aktualisiert am: 13:00 - 07/09/2010
St Malo - Portsmouth [ ansicht Portsmouth - St Malo ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 10:30 | 18:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 10:25 | 18:15 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||
| 23:00 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 09:40 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 11:40 | 18:20 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 08:00 | 16:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 19:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 09:15 | 17:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 17:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 18:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 09:50 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | PA | PA | PA | PA | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 09:20 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
April 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| 09:40 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
Mai 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||
Portsmouth - St Malo [ ansicht St Malo - Portsmouth ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
Oktober 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||
| 20:30 | 08:40 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
| 10:30 | 21:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 06:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 20:15 | 08:50 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 07:40 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 08:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 20:15 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:15 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:50 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||
| 20:15 | 08:30 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:10 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
| 20:15 | 07:50 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | PA | PA | PA | PA | PA | PA | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 20:15 | 08:40 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
März 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
| 20:15 | 07:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
| 20:15 | 08:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
| 20:15 | 07:40 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
Mai 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ANK | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||
