Roscoff Plymouth
Mit der Pont-Aven dauern die Tages-Überfahrten nach Plymouth 5 1/2 Stunden. Die Armorique verkehrt ebenfalls auf dieser Strecke, sie braucht etwa 6 Stunden für ihre Überfahrten.
Roscoff Plymouth *
| Durchschnittliche Dauer der Überfahrt | Tagsüber: 6 Stunden; Nachts: 8 Stunden |
|---|---|
| Anzahl der Überfahrten von Roscoff | Bis zu 3 Überfahrten täglich |
| Fahrzeiten von Roscoff aus | Siehe Fahrpläne im PDF-Format |
| Anzahl der Überfahrten von Plymouth | Bis zu 3 Überfahrten täglich |
| Fahrzeiten von Plymouth aus | Siehe Fahrpläne im PDF-Format |
| * Diese Abfahrtszeiten und die angegebene Häufigkeit der Überfahrten geben Ihnen erste Informationen, bitte überprüfen Sie diese im konkreten Fall: Der vollständige Fahrplan Roscoff Plymouth ist im PDF-Format verfügbar. | |
Entfernungen von Plymouth
| Stadt | Von Plymouth |
|---|---|
| FISHGUARD | 445 km |
| LONDRES | 380 km |
| PORTSMOUTH | 300 km |
| BRISTOL | 200 km |
| EDINBURGH | 780 km |
| MANCHESTER | 460 km |
| OXFORD | 315 km |
| BIRMINGHAM | 330 km |

