Santander Plymouth
Nach Spanien über Großbritannien
Santander Plymouth *
| Durchschnittliche Dauer der Überfahrt | 20 ½ Stunden |
|---|---|
| Anzahl Überfahrten von Plymouth | 1 x wöchentlich |
| Fahrzeit von Plymouth aus | Siehe Fahrpläne |
| Anzahl Überfahrten von Santander | 2 x wöchentlich |
| Fahrzeit von Santander aus | Siehe Fahrpläne |
| * Die Abfahrtszeiten und die Häufigkeit der Überfahrten sind hier nur summarisch zu Informationszwecken angegeben. Bitte nehmen Sie Einsicht in den vollständigen Fahrplan Santander Plymouth. | |
Entfernungen von Santander
| Stadt | Von Santander |
|---|---|
| BARCELONA | 700 km |
| BIARRITZ | 240 km |
| MADRID | 390 km |
| SALAMANCA | 360 km |
| VALLADOLID | 250 km |
| ALICANTE | 830 km |
| LISBONNE | 830 km |
| MARBELLA | 1015 km |
| SANTIAGO | 470 km |
| OPORTO | 650 km |
| FARO | 1020 km |

