Roscoff nach Plymouth
Mit der Pont-Aven dauern die Tages-Überfahrten nach Plymouth 5 1/2 Stunden. Die Armorique verkehrt ebenfalls auf dieser Strecke, sie braucht etwa 6 Stunden für ihre Überfahrten.
| Durchschnittl. Dauer der Überfahrt | Tagsüber: 6 Stunden; Nachts: 8 Stunden |
|---|---|
| Anzahl Überfahrten von Roscoff | Bis zu 2 täglich |
| Fahrzeit von Roscoff aus | Siehe Fahrpläne im PDF-Format |
| Anzahl Überfahrten von Plymouth | Bis zu 2 täglich |
| Fahrzeiten von Plymouth aus | Siehe Fahrpläne im PDF-Format |
** Diese Abfahrtszeiten und die angegebene Häufigkeit der Überfahrten geben Ihnen erste Informationen, bitte überprüfen Sie diese im konkreten Fall: Der vollständige Fahrplan Roscoff Plymouth ist im PDF-Format verfügbar.
| Stadt | Von Plymouth |
|---|---|
| Fishguard | 445 km |
| Bristol | 200 km |
| Londres | 380 km |
| Edinbirgh | 780 km |
| Oxford | 315 km |
| Manchester | 460 km |
| Birmingham | 330 km |
| Cardiff | 250 km |

