Roscoff nach Plymouth Fahrpläne
Portsmouth bietet eine direkte und sofortige Zufahrt zu den wichtigsten Autobahnstrecken und ist nur eineinhalb Stunden Autofahrt von London entfernt.
In Abhängigkeit von den Gezeiten müssen Fahrzeiten manchmal geändert werden, überprüfen Sie diese bitte auf Ihrem Schiffsticket. Die genannten Fahrzeiten dienen zu Informationszwecken, sie können Änderungen unterliegen. - Letzte Check-In-Möglichkeit: 45 Minuten vor Abfahrtszeit.
Fahrzeiten aktualisiert am: 12:30 - 23/04/2018
Roscoff-Plymouth [ansicht Plymouth-Roscoff]
April 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
09:15 | 13:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
15:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM |
Mai 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
09:00 | 13:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
15:15 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 21:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM |
Juni 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 19:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:55 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||
15:25 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM |
Juli 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
08:30 | 13:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 19:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | 19:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 19:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
15:40 | 20:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 21:30 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:30 | AM | AM |
August 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
08:30 | 13:30 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:45 | 19:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
15:05 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 20:50 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
16:40 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 22:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:05 | 22:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:30 | AM | AM | AM | AM |
September 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
08:30 | 13:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
13:25 | 19:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 19:40 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:15 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 20:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 21:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||
17:15 | 22:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
17:35 | 22:15 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:30 | AM |
Oktober 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
09:15 | 13:30 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 18:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | 19:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||
15:35 | 20:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
November 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | ANK | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
15:00 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM |
Plymouth-Roscoff [ansicht Roscoff-Plymouth]
April 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
20:45 | 08:00 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | AM |
Mai 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
08:00 | 14:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 07:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 07:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||
22:00 | 09:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 09:45 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | 08:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM |
Juni 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
07:00 | 14:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 14:30 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 07:40 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 07:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
22:00 | 09:45 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Juli 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
08:00 | 14:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:15 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
22:00 | 09:45 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
22:20 | 10:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
August 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
07:30 | 14:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 14:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:35 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 07:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||
22:30 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:30 | 07:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | 08:00 | AM |
September 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
06:50 | 13:45 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 21:30 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
22:00 | 10:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
22:30 | 08:00 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:30 | 08:00 | AM |
Oktober 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
20:45 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||
22:00 | 10:00 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
22:10 | 08:00 | AM |
November 2018
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
22:00 | 08:00 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:00 | AM |